MY Series CZPT solitary Section Aluminium Housing Motor
Benefit:
1. Safety & reliable procedure
two. Wonderful visual appeal
three. Low noises
4. Minor vibration
five. Light weight
6. Simple design.
Appliation:
MY collection CZPT motors can be utilised on house equipment, pumps, enthusiast and recording meters, and so forth.
Functioning Circumstances:
1. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
two. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Responsibility: Constant(S1)
six. Insulation class: Class B/F
seven. Safety class: IP44/IP54/IP55
8. Cooling approach: IC0141
Notice: If you have any special needs, make sure you make contact with us.
Type | Output | Voltage | Recent | Speed | Eff | Energy | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | aspect | ||||
MY561-2 | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .9 | .85 | four.five | one.7 |
MY562-two | .twelve | .sixteen | 220 | .ninety seven | 2730 | 58 | .nine | .85 | 4.5 | 1.seven |
MY631-two | .eighteen | .twenty five | 220 | one.eight | 2740 | sixty three | .9 | .eight | 4.5 | 1.7 |
MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | 2.16 | 2740 | sixty five | .9 | .8 | four.5 | 1.seven |
MY711-two | .37 | .5 | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | .95 | .8 | four.five | one.7 |
MY712-two | .fifty five | .75 | 220 | four.15 | 2760 | sixty nine | .95 | .eight | 4.5 | one.seven |
MY801-two | .seventy five | one | 220 | 5.17 | 2780 | 70 | .ninety five | .seven | 4.5 | one.7 |
MY802-two | 1.one | 1.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .seven | 4.5 | 1.7 |
MY90S-two | one.5 | 2 | 220 | nine.67 | 2800 | seventy two | .95 | .six | 5 | 1.seven |
MY90L-2 | two.2 | three | 220 | 14.one | 2800 | 73 | .ninety five | .six | 5 | one.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | 48 | .eighty five | .eighty five | 4.five | one.7 |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .85 | .85 | 4.5 | 1.7 |
MY6314 | .twelve | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | fifty three | .9 | .eight | 4.5 | 1.seven |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | 1.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .eight | 4.5 | 1.seven |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | two.two | 1370 | fifty nine | .ninety five | .eight | 4.five | one.seven |
MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.12 | 1370 | sixty two | .95 | .8 | 4.five | one.7 |
MY8014 | .55 | .seventy five | 220 | four.2 | 1380 | 65 | .95 | .7 | 4.5 | one.seven |
MY8571 | .seventy five | one | 220 | five.eight | 1380 | 68 | .95 | .seven | 4.five | 1.seven |
MY90S-four | 1.1 | 1.five | 220 | seven.6 | 1390 | 69 | .95 | .six | five | 1.8 |
MY90L-4 | 1.5 | two | 220 | 10.two | 1400 | 70 | .ninety five | .six | 5 | one.eight |
SPARE Components:
PACKING Methods
FAQ
Q: Do you provide OEM provider?
A: Of course
Q: What is your payment term?
A: 30% T/T in advance, 70% equilibrium when acquiring B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About 30 times following obtaining deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize other people.