Rapid Particulars
Kind:Refrigeration elements
Location of Origin:ZHangCZPTg, China (Mainland)
Manufacturer Title:RESOUR
Design Amount:RS-YWF
Certification:CE
Diameter:200-630mm
Voltage:220V/380V
Unique Voltage:CZPTized
Poles:2/4/six Poles
Specific type:Can be CZPT
Testing before transport:Of course
Packaging & Supply
Packaging Information: | Carton include with Single interior box |
---|---|
Delivery Detail: | ten-30 times |
Requirements
Design | Voltage | Frequency | Present | Enter | Rated rotor speed | Rated air flow | Noise | Capacitance | N.W |
V | Hz | A | W | r/min | m³/h | dBA | μF | kg | |
AFS-92-2-two hundred | 220 | fifty | .26 | 50 | 2300 | 1080 | 50 | 2 | two.5 |
AFS-92-4-two hundred | 220 | 50 | .30 | forty | 1400 | 830 | 45 | 1.five | three.0 |
AFT-92-2-250 | 380 | fifty | .22 | eighty | 2600 | 1367 | sixty | – | three.0 |
AFS-92-2-250 | 220 | 50 | .45 | ninety | 2200 | 1358 | 60 | 3 | 3.0 |
AFT-ninety two-four-250 | 380 | 50 | .17 | sixty | 1400 | 1132 | 58 | – | three.0 |
AFS-92-4-250 | 220 | 50 | .21 | fifty | 1308 | 1108 | 58 | 2 | three.0 |
AFT-92-two-300 | 380 | fifty | .35 | 140 | 2550 | 2800 | 60 | – | 3.three |
AFS-92-2-three hundred | 220 | 50 | .65 | 140 | 2530 | 2800 | 60 | four | 3.3 |
AFT-ninety two-four-300 | 380 | 50 | .22 | 75 | 1380 | 1831 | 58 | – | 3.three |
AFS-92-4-300 | 220 | 50 | .45 | 100 | 1380 | 1743 | 58 | three | three.three |
AFT-102-four-350 | 380 | fifty | .35 | 120 | 1380 | 3170 | 62 | – | 4.nine |
AFS-102-four-350 | 220 | fifty | .57 | a hundred twenty five | 1380 | 2973 | 62 | four | four.9 |
AFT-102-6-350 | 380 | fifty | .35 | 90 | 920 | 2100 | 56 | – | 4.nine |
AFS-102-six-350 | 220 | fifty | .32 | ninety | 920 | 2000 | fifty six | three | 4.9 |
AFT-102-4-400 | 380 | fifty | .50 | one hundred eighty | 1380 | 4500 | sixty eight | – | five.6 |
AFS-102-four-400 | 220 | 50 | .72 | 160 | 1380 | 4400 | sixty eight | 6 | five.6 |
AFT-102-six-400 | 380 | 50 | .38 | a hundred and ten | 920 | 3200 | fifty eight | – | 5.6 |
AFS-102-six-400 | 220 | fifty | .50 | a hundred and ten | 920 | 3200 | fifty eight | 4 | 5.6 |
AFT-102-4-450 | 380 | 50 | .65 | 230 | 1360 | 5600 | sixty eight | – | 7.two |
ATS-102-4-450 | 220 | fifty | one.20 | 280 | 1350 | 5507 | 68 | 8 | seven.two |
AFT-102-6-450 | 380 | fifty | .40 | 150 | 920 | 4600 | 60 | – | seven.2 |
AFS-102-six-450 | 220 | 50 | .80 | one hundred sixty | 920 | 4600 | sixty | six | 7.2 |
AFT-138-four-500 | 380 | fifty | .80 | 300 | 1300 | 6246 | 72 | – | nine.five |
AFS-138-four-500 | 220 | 50 | 1.65 | 350 | 1300 | 6040 | seventy two | ten | nine.five |
AFT-138-six-500 | 380 | fifty | .60 | 230 | 900 | 5800 | 68 | – | nine.5 |
AFS-138-6-500 | 220 | fifty | 1.20 | 230 | 900 | 5800 | 68 | 10 | 9.five |
AFT-138-4-550 | 380 | fifty | one.20 | four hundred | 1300 | 8487 | seventy five | – | ten.five |
AFS-138-4-550 | 220 | fifty | two.00 | 500 | 1300 | 8268 | 75 | 12 | 10.5 |
AFT-138-six-550 | 380 | 50 | .80 | 330 | 900 | 6509 | 70 | – | 10.five |
AFS-138-6-550 | 220 | 50 | one.70 | 330 | 900 | 6348 | 70 | twelve | ten.five |
AFT-138-four-600 | 380 | fifty | two.20 | 830 | 1350 | 12500 | seventy eight | – | fourteen.0 |
AFS-138-4-600 | 220 | fifty | 3.00 | 650 | 1300 | 10500 | seventy eight | sixteen | 14.0 |
AFT-138-6-600 | 380 | 50 | 1.50 | 520 | 900 | 9400 | seventy two | – | 14.0 |
AFS-138-six-600 | 220 | 50 | 2.40 | 520 | 900 | 9400 | 72 | 16 | fourteen.0 |
AFT-138-four-630 | 380 | fifty | 2.45 | 930 | 1320 | 13000 | 78 | – | 15.0 |
AFS-138-four-630 | 220 | 50 | three.20 | seven hundred | 1300 | 11000 | seventy eight | 16 | 15.0 |
AFT-138-six-630 | 380 | 50 | one.60 | 560 | 900 | 9500 | seventy five | – | fifteen.0 |
AFS-138-six-630 | 220 | 50 | two.50 | 560 | 900 | 9500 | 75 | sixteen | fifteen.0 |
one.Protect variety: IP 54
2.For refrigeration equipment
three.A lot more types or types can be selected