Solution Description
OMEIK Y2 Collection 3 period electric motor
Advantage:
one. Novel layout
two. Stunning modelling
3. Compact structure
4. Minimal sounds, large effectiveness
5. Massive torque
six. Superb starting performance
7. Simple serving
Software:
Y2 series 3 period electric motors are broadly utilised as driving equipments of numerous machineries this kind of as: Equipment resources, blowers, pumps, compressors, transporters, agricultural and foodstuff processing.
Working Conditions:
one. Ambient temperature: -15° C≤ θ ≤ 40° C
two. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 380V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Duty: Steady(S1)
6. Insulation class: Course B/F
seven. Protection course: IP55/IP54/IP55
eight. Cooling strategy: IC0141
Observe:
If you have any particular requirements, remember to make contact with us.
Design | Output | Entire load | seventy five%load | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |||||
kW | HP | Existing | Speed | Eff | Power | Eff | Electrical power | ||||
(A) | (r/min) | (%) | Factor | (%) | Issue | ||||||
380V 50Hz Synchronous Velocity 3000 r/min (two poles) | |||||||||||
Y2-631-two | .eighteen | .twenty five | .53 | 2720 | 65 | .eight | sixty three.1 | .75 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-632-2 | .twenty five | .34 | .69 | 2720 | sixty eight | .81 | 65.one | .76 | 2.2 | five.five | 2.two |
Y2-711-2 | .37 | .5 | .99 | 2740 | 70 | .eighty one | 69 | .seventy six | two.2 | 6.one | 2.2 |
Y2-712-two | .fifty five | .seventy five | one.four | 2740 | 73 | .eighty two | seventy one.two | .seven | 2.two | six.1 | two.three |
Y2-801-two | .seventy five | one | 1.83 | 2830 | 75 | .eighty three | 73 | .seventy seven | 2.2 | six.1 | two.three |
Y2-802-two | one.1 | 1.five | 2.58 | 2830 | seventy seven | .eighty four | seventy five.one | .seventy eight | two.2 | 7 | 2.3 |
Y2-90S-two | 1.5 | two | 3.43 | 2840 | seventy nine | .eighty four | 77 | .seventy eight | 2.two | 7 | two.three |
Y2-90L-two | two.2 | 3 | four.85 | 2840 | eighty one | .85 | 80 | .79 | two.2 | seven | two.three |
Y2-100L-2 | 3 | 4 | 6.31 | 2870 | 83 | .87 | eighty two | .eight | two.2 | 7.five | 2.3 |
Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | seven.one | 2890 | eighty five | .88 | 83.9 | .eighty three | 2.2 | seven.5 | two.three |
Y2-132S1-two | 5.five | 7.five | eleven | 2900 | 86 | .88 | eighty four.2 | .eighty three | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y2-132S2-two | seven.5 | ten | fourteen.9 | 2900 | 87 | .88 | 85.8 | .eighty four | two.2 | seven.five | 2.3 |
Y2-160M1-2 | eleven | 15 | 28.eight | 2930 | 88 | .89 | 86.six | , , , , . eighty four | 2.2 | 7.5 | two.3 |
Y2-160M2-two | fifteen | 20 | 34.7 | 2930 | 89 | .89 | 87.9 | .eighty four | two.two | 7.5 | two.3 |
Y2-160L-2 | eighteen.five | twenty five | 34.7 | 2930 | ninety | .9 | 89.8 | .86 | 2.two | 7.five | 2.three |
Y2-180M-2 | 22 | thirty | 41 | 2940 | ninety | .nine | 88.9 | .86 | 2 | seven.five | two.3 |
Y2-200L1-two | 30 | 40 | 55.five | 2950 | 91.2 | .9 | 89.4 | .eighty five | two | 7.5 | two.3 |
Y2-200L2-2 | 37 | fifty | sixty seven.nine | 2950 | 92 | .nine | 91 | .86 | 2 | 7.five | two.3 |
Y2-225M-two | forty five | sixty | eighty two.3 | 2970 | ninety two.3 | .nine | 90.5 | .eighty five | two | 7.5 | two.3 |
Y2-250M-two | 55 | 75 | one hundred and one | 2970 | 92.five | .9 | ninety one.three | .85 | 2 | seven.5 | 2.3 |
Y2-280S-2 | seventy seven | a hundred | 134 | 2970 | ninety three | .nine | 91.9 | .86 | 2 | seven.5 | two.three |
Y2-280M-two | 90 | 125 | one hundred sixty | 2970 | ninety three.eight | .91 | ninety two.six | .87 | 2 | seven.5 | 2.3 |
380V 50Hz Synchronous Velocity 1500 r/min (4 poles) | |||||||||||
Y2-631-4 | .12 | .sixteen | .forty two | 1310 | 57 | .seventy two | fifty six.one | .69 | 2.1 | five.2 | two.two |
Y2-632-four | .18 | .25 | .sixty three | 1310 | 60 | .seventy three | fifty eight.5 | .7 | 2.1 | 5.2 | two.2 |
Y2-711-four | .25 | .34 | .79 | 1330 | 65 | .74 | sixty two.four | .73 | two.1 | 5.2 | two.2 |
Y2-712-4 | .37 | .5 | 1.twelve | 1330 | sixty seven | .seventy five | 65.3 | .seventy four | 2.one | 5.two | two.two |
Y2-801-four | .55 | .75 | one.57 | 1390 | seventy one | .seventy five | 69.two | .seventy four | two.four | 5.2 | 2.three |
Y2-802-4 | .seventy five | one | two.03 | 1390 | 73 | .seventy six | 71.7 | .seventy five | 2.three | 6 | 2.3 |
Y2-90S-4 | 1.1 | one.five | two.89 | 1400 | 75 | .77 | seventy three.1 | .75 | 2.3 | six | two.three |
Y2-90L-four | 1.five | two | 3.seven | 1400 | seventy eight | .seventy nine | 76.one | .76 | two.three | 6 | 2.three |
Y2-100L1-four | 2.2 | 3 | 5.sixteen | 1430 | 80 | .eighty one | seventy eight | .79 | 2.3 | seven | 2.three |
Y2-100L2-four | 3 | 4 | 6.seventy eight | 1430 | eighty two | .82 | 79.9 | .78 | two.three | 7 | two.three |
Y2-112M-four | four | 5.5 | 8.eight | 1440 | eighty four | .eighty two | eighty two.9 | .seventy nine | two.3 | seven | 2.three |
Y2-132S-four | 5.5 | 7.five | 11.seven | 1440 | eighty five | .83 | eighty three.8 | .eighty one | 2.three | 7 | 2.3 |
Y2-132M-4 | seven.5 | ten | fifteen.6 | 1440 | 87 | .eighty four | 85.6 | .eighty two | 2.three | 7 | 2.three |
Y2-160M-four | 11 | fifteen | 22.three | 1460 | 88 | .eighty four | 86.eight | .83 | 2.two | 7 | 2.3 |
Y2-160L-4 | fifteen | twenty | 30.one | 1460 | 89 | .85 | 88.nine | .eighty three | 2.two | seven.five | 2.three |
Y2-180M-4 | eighteen.five | 25 | 36.five | 1470 | ninety.5 | .86 | 90 | .82 | 2.2 | seven.5 | two.three |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | forty three.2 | 1470 | 91 | .86 | 90.2 | .eighty four | 2.2 | 7.5 | two.3 |
Y2-200L-four | thirty | 40 | fifty seven.six | 1470 | 92 | .86 | ninety one.five | .eighty four | 2.2 | seven.2 | 2.three |
Y2-225S-4 | 37 | fifty | sixty nine.three | 1480 | ninety two.5 | .87 | 91.9 | .87 | two.two | 7.two | 2.three |
Y2-225M-4 | 45 | 60 | 84.7 | 1480 | 92.eight | .87 | ninety two.four | .87 | 2.two | seven.2 | two.3 |
Y2-250M-4 | 55 | seventy five | 103 | 1480 | 93 | .87 | ninety two.7 | .89 | two.2 | 7.2 | 2.three |
Y2-280S-4 | 75 | a hundred | one hundred forty | 1480 | ninety three.8 | .87 | 92.four | .86 | two.2 | 7.two | 2.3 |
Y2-280M-four | ninety | a hundred twenty five | 167 | 1490 | 94.2 | .87 | ninety three | .86 | 2.two | 7.2 | 2.three |
380V 50Hz Synchronous Speed one thousand r/min (6 poles) | |||||||||||
Y2-711-six | .18 | .25 | .seventy four | 850 | 56 | .66 | 53.1 | .66 | .nine | four | two |
Y2-712-6 | .twenty five | .34 | .95 | 850 | fifty nine | .68 | fifty six | .sixty eight | one.nine | 4 | 2 |
Y2-801-six | .37 | .5 | one.three | 890 | 62 | .seven | 60.5 | .sixty nine | one.9 | four.seven | two |
Y2-802-6 | .fifty five | .seventy five | one.79 | 890 | 65 | .72 | 63.3 | .72 | one.9 | 4.7 | two.1 |
Y2-90S-6 | .seventy five | one | two.29 | 910 | 69 | .seventy two | 67.three | .72 | 2 | five.five | two.1 |
Y2-90L-six | one.one | 1.5 | 3.18 | 910 | 72 | .73 | 70.two | .seventy two | 2 | 5.5 | 2.one |
Y2-100L-six | 1.five | two | 3.94 | 940 | seventy six | .seventy five | 74 | .seventy five | 2 | five.5 | 2.one |
Y2-112M-six | 2.2 | 3 | five.six | 940 | 79 | .seventy six | seventy seven.1 | .seventy seven | 2 | six.5 | two.one |
Y2-132S-6 | three | four | seven.four | 960 | eighty one | .76 | 78.nine | .seventy seven | 2.1 | six.five | 2.one |
Y2-132M1-6 | four | 5.five | 9.8 | 960 | 82 | .76 | 80 | .seventy six | two.1 | 6.five | 2.1 |
Y2-132M2-six | five.5 | 7.five | 12.9 | 960 | eighty four | .seventy seven | 82.1 | .77 | two.one | six.5 | 2.1 |
Y2-160M-six | 7.five | ten | 17 | 970 | 86 | .77 | 83.4 | .seventy seven | 2 | six.5 | 2.one |
Y2-160L-6 | eleven | 15 | 24.two | 970 | 87.five | .seventy eight | 86.six | .78 | two | six.5 | two.1 |
Y2-180L-six | 15 | 20 | 31.6 | 970 | 89 | .81 | 88.1 | .eighty two | two | 7 | two.1 |
Y2-200L1-6 | eighteen.5 | 25 | 38.6 | 970 | 90 | .81 | 89 | .82 | two.1 | seven | 2.one |
Y2-200L2-6 | 22 | thirty | forty four.7 | 970 | ninety | .83 | 89.eight | .eighty three | 2.1 | 7 | 2.one |
Y2-225M-six | thirty | forty | fifty nine.3 | 980 | 91.five | .84 | 89.2 | .eighty four | 2 | seven | 2.one |
Y2-250M-6 | 37 | fifty | seventy one | 980 | ninety two | .86 | ninety.5 | .86 | 2.1 | 7 | two.1 |
Y2-280S-6 | 45 | sixty | 86 | 980 | ninety two.five | .86 | ninety.8 | .86 | 2.one | 7 | two |
Y2-280M-6 | 55 | seventy five | one hundred and five | 980 | 92.8 | .86 | ninety.five | .86 | two.one | seven | two |
380V 50Hz Synchronous Pace 750 r/min (eight poles) | |||||||||||
Y2-801-8 | .18 | .25 | .88 | 630 | 51 | .61 | 46.four | .52 | 1.eight | four | one.9 |
Y2-802-8 | .25 | .34 | 1.fifteen | 640 | fifty four | .61 | forty eight.5 | .54 | 1.8 | 4 | 1.9 |
Y2-90S-eight | .37 | .5 | one.49 | 660 | sixty two | .61 | 57.one | .fifty seven | one.eight | four | one.9 |
Y2-90L-eight | .fifty five | .seventy five | two.eighteen | 660 | 63 | .61 | 58.five | .58 | one.8 | four | 2 |
Y2-100L1-eight | .seventy five | 1 | 2.53 | 690 | seventy one | .67 | 67.2 | .63 | 1.8 | four | 2 |
Y2-100L2-eight | 1.one | 1.5 | three.32 | 690 | 73 | .69 | 71.five | .sixty one | 1.eight | five | 2 |
Y2-112M-8 | 1.5 | two | four.five | 680 | 75 | .sixty nine | seventy three.8 | .sixty four | one.eight | five | two |
Y2-132S-8 | two.2 | three | six | 710 | seventy eight | .seventy one | seventy seven.one | .61 | one.eight | 6 | two |
Y2-132M-8 | three | four | 7.9 | 710 | 79 | .73 | seventy eight.five | .62 | 1.eight | six | 2 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 720 | eighty one | .73 | 79.eight | .63 | one.nine | six | 2 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.six | 720 | eighty three | .74 | eighty two.two | .sixty one | 2 | 6 | 2 |
Y2-160L-eight | seven.5 | 10 | 17.8 | 720 | eighty five.5 | .seventy five | 85 | .sixty three | two | 6 | 2 |
Y2-180L-eight | 11 | 15 | twenty five.1 | 730 | 87.5 | .seventy six | 86.one | .66 | two | 6.6 | two |
Y2-200L-eight | fifteen | twenty | 34.1 | 730 | 88 | .76 | 87.2 | .66 | two | 6.6 | 2 |
Y2-225S-eight | eighteen.5 | 25 | forty.6 | 730 | ninety | .seventy six | 89.4 | .68 | one.9 | 6.6 | 2 |
Y2-225M-8 | 22 | thirty | 47.four | 740 | ninety.5 | .78 | 89.6 | .sixty nine | 1.9 | 6.6 | two |
Y2-250M-8 | thirty | 40 | 64 | 740 | 91 | .seventy nine | 90 | .sixty nine | one.9 | 6.six | two |
Y2-280S-eight | 37 | fifty | 78 | 740 | 91 | .79 | ninety one.two | .71 | one.9 | 6.6 | 2 |
Y2-280M-8 | 45 | 60 | ninety four | 740 | 92 | .79 | 91.eight | .seventy five | one.9 | six.6 | two |
SPARE Components:
PACKING Techniques
FAQ
Q: Do you provide OEM support?
A: Indeed
Q: What is your payment time period?
A: 30% T/T in advance, 70% equilibrium when obtaining B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About 30 times soon after acquiring deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize