CZPT Introdution&colon
1&periodMY motors have good performance&comma safe and reliableoperation&comma nice visual appeal&comma and can be preserved quite conveniently&commawhile with minimal sound&comma minor vibration&comma light bodyweight and simpleconstruction&period of time
2&periodThis sequence motors can be employed on home equipment&commapumps&comma admirer and recording meters&comma and so forth&period Ambient temperature&colon-15°C≤θ≤40°C Earlier mentioned sea degree&colon not exceed1000m
Detailed Specs&colon
MY MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period of time | Rated Power | Current &lparA&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MY561-2 | &period09 | &period12 | &period77 | 2730 | fifty eight | &period92 | &period4 | — | one&period7 |
MY562-two | &period12 | &period18 | &period96 | 2740 | 62 | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY631-2 | &period18 | one&sol4 | one&period48 | 2750 | 66 | &period92 | &period4 | five | 1&period7 |
MY632-2 | &period25 | one&sol3 | one&period96 | 2750 | 67 | &period92 | &period4 | 7 | one&period7 |
MY711-two | &period37 | 1&sol2 | two&period73 | 2780 | 69 | &period92 | &period35 | ten | 1&period7 |
MY712-2 | &period55 | three&sol4 | three&period88 | 2780 | 71 | &period92 | &period35 | fifteen | one&period7 |
MY801-two | &period75 | 1 | 5&period51 | 2780 | 73 | &period92 | &period33 | twenty | one&period7 |
MY802-two | one&period1 | one&period5 | 7&period02 | 2800 | seventy five | &period95 | &period33 | thirty | one&period7 |
MY90S-two | 1&period5 | two | nine&period44 | 2800 | seventy six | &period95 | &period3 | 45 | 1&period7 |
MY90L-2 | two&period2 | three | thirteen&period67 | 2800 | 77 | &period95 | &period3 | 65 | 1&period7 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1400r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MY561-four | &period06 | &period08 | &period57 | 1330 | fifty three | &period90 | &period4 | — | 1&period7 |
MY562-4 | &period09 | &period12 | &period81 | 1340 | fifty six | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
MY631-four | &period12 | 1&sol6 | one&period1 | 1350 | 60 | &period90 | &period4 | three&period5 | one&period7 |
MY632-4 | &period18 | one&sol4 | 1&period62 | 1360 | sixty two | &period90 | &period4 | 5 | one&period7 |
MY711-4 | &period25 | one&sol3 | two&period02 | 1370 | sixty four | &period92 | &period35 | 7 | one&period7 |
MY712-four | &period37 | one&sol2 | two&period95 | 1370 | sixty six | &period92 | &period35 | ten | one&period7 |
MY801-4 | &period55 | three&sol4 | 4&period25 | 1380 | 68 | &period92 | &period35 | fifteen | one&period7 |
MY802-4 | &period75 | 1 | five&period45 | 1380 | 70 | &period92 | &period32 | 20 | 1&period7 |
MY90S-4 | 1&period1 | one&period5 | seven&period45 | 1390 | 73 | &period95 | &period32 | thirty | one&period7 |
MY90L-four | 1&period5 | 2 | 9&period83 | 1400 | 75 | &period95 | &period2 | forty | one&period7 |
FAQ&colon
Q&colon Do you offer OEM services&quest
A&colon Yes
Q&colon What is your payment phrase&quest
A&colon thirty&percnt T&solT as deposit in advance&comma 70&percnt equilibrium receipt of the copy of B&solLor just before cargo&period of time
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About 25 times after receipt the deposit or authentic irrevocable L&solC&time period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&time period And we can use for specific certificate fordifferent country such as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&period of time