NEP CSA Certificated High quality Performance three Phase Induction AC CZPT TEFC Motor NEMA Score one~250HP 230/460V 575V 60HZ for fan pump
———————————————————————————————
Apps
Normal apps incorporate functions the place steady or regular duty is essential. Consistent torque procedure is 10:1, Variable torque operation is from zero to foundation speed. Top quality-efficiency motors are designed to conserve power more than extended time period of time. Class F insulated, 1.fifteen support aspect.
Characteristics
Reduced-drop electrical quality lamination metal. Solid iron frames, IP55 defense, double lip seal keeps moisture and contamination. Above dimensions bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and floor lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D encounter kits CZPT.
CZPT Description
- Frame measurement: 140 ~ 440
- Rated power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support element: one.15
- Insulation class: F
- Performance ranges: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,4,6
- Diploma of defense: IP55
Info Sheet
Variety | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Complete load r/min |
Present at 460V | Torque | Performance | Electricity Factor | ||||||||
Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Total load% | 3/4 load % |
1/2 load % |
Total load % |
three/four load % |
one/2 load % |
||||||
NEP143T2-two | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | 1.5 | 9.6 | one.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | 78.29 | eighty two | seventy four.75 | 62.34 |
NEP143T3-two | one.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | thirteen.eight | two.26 | 215 | 250 | eighty four. | 84.34 | 83.forty six | eighty four | seventy nine.twenty | 68.fifty nine |
NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | two.six | eighteen.seven | three.01 | 210 | 240 | 85.5 | 86.sixteen | 85.91 | eighty five | eighty three.sixty one. | 74.69 |
NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.10 | 1.6 | eleven. | three.01 | 280 | 300 | eighty five.5 | eighty four.84 | 81.fifty four | 70 | 61.33 | 48.58 47 |
NEP145T1-four | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | 2.2 | fourteen.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.five | 86.ninety three | 82.seventy seven | 74 | sixty six.41 | 53.42 |
NEP145T2-4 | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.72 | two.9 | 18. | 6.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | eighty two.sixty three | seventy five | sixty seven.63 | 54.fifty seven |
NEP145T-six | one | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.thirty | 1.seven | 9.eight | 4.55 | 260 | 280 | eighty two.5 | 81.96 | seventy seven.ninety seven | sixty five | 55.57 | 42.fifty five |
NEP182T-two | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | three.7 | 29.eight | four.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | eighty three.85 | 87 | eighty four.sixty nine | seventy seven. |
NEP184T-2 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.56 | 6. | forty five.one | 7.46 | 180 | 215 | 88.five | 88.seventy five | 87.sixty four | 88 | eighty five.51 | seventy eight.01 |
NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | 3.6 | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.five | ninety.06 | 88.51 | 86 | eighty one.seventy seven | seventy one.87 |
NEP184T-four | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | six.one | 40.2 | fourteen.96 | 185 | 225 | 89.5 | 90.45 | ninety.05 | 86 | 83.93 | seventy five.forty eight |
NEP182T-six | one.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.53 | 2.3 | 13.3 | 6.68 | 190 | 250 | 87.five | 86.seventy seven | 84.20 | 70 | sixty one.28 | forty eight.19 |
NEP184T-six | two | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | 3. | eighteen.one | 8.90 | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.52 | 70 | sixty.eighty four | 47.80 |
NEP213T-two | seven.5 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.18 | eight.8 | fifty nine.5 | eleven.14 | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.85 | 89 | 89.52 | eighty four.33 |
NEP215T-2 | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | two.58 | eleven.seven | 76.5 | 14.88 | 240 | 280 | 90.two | 90.seventy nine | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.69 | 84.29 |
NEP213T-four | seven.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | three.35 | 9. | 56.9 | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.7 | 92.23 | 90.94 | eighty five | eighty two.forty one | 73.63 |
NEP215T-four | ten | 215T | 2△/△ | G | 1765 | 4.18 | twelve. | 77.9 | 29.76 | 240 | two hundred | 91.7 | 92.27 | ninety one.thirteen | 85 | eighty two.09 | seventy two.ninety eight |
NEP213T-six | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | four.two | 28.four | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | sixty six.83 | 55.17 |
NEP215T-6 | five | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.41 | 7.one | 42.one | 22.26 | one hundred seventy | 215 | 89.5 | 89.twenty | 88.31 | seventy four | sixty eight.4 | 57.98 |
NEP254T-two | 15 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | four.23 | 17.1 | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | ninety one. | 90.83 | 89.twelve | 90 | ninety.fifty two | eighty five.sixty five |
NEP256T-2 | 20 | 256T | 2△/△ | F | 3555 | four.ninety seven | 22.nine | one hundred forty | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | 90.03 | ninety | 89.seventy one | 85.forty |
NEP254T-four | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | 17.9 | 104 | 44.26 | a hundred and eighty | 230 | ninety two.four | 93.12 | 92.86 | 85 | 83.fifty five | seventy seven.seventy five |
Variety | Output HP |
Frame | Conn. | Code | Total load r/min |
Existing at 460V | Torque | Efficiency | Power Element | |||||||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Crack down % |
Entire load% | three/four load % |
one/two load % |
Full load % |
three/four load % |
1/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | 20 | 256T | 2△/△ | G | 1780 | six.62 | 23.seven | one hundred forty | fifty nine.02 | 160 | two hundred | 93. | ninety three.seventy four | ninety three.52 | 85 | 83.33 | seventy seven.39 | |||||
NEP254T-6 | seven.five | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | ten.3 | fifty nine.three | 33.10 | a hundred ninety | 230 | 91. | 91.forty one | 90.59 | seventy five | 70.seventy two | sixty.96 | |||||
NEP256T-6 | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | six.ninety four | thirteen.7 | seventy seven.3 | 44.33 | a hundred and eighty | 220 | 91. | 91.fifty nine | ninety.seventy one | 75 | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-two | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.twenty five | 28.four | 161.two | 36.89 | 180 | 220 | 91.7 | 91.97 | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
NEP286TS-2 | thirty | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.sixty eight | 34. | 181.five | forty four.26 | a hundred and eighty | 220 | ninety one.seven | 91.72 | 90.07 | 90 | 89.6 | 85.78 | |||||
NEP284T-4 | twenty five | 284T | 2△/△ | F | 1780 | 10.33 | 29.four | 156.eight 5 |
seventy three.77 | a hundred and eighty | 230 | ninety three.six | ninety four.01 | 93.forty nine | 85 | eighty two.08 | 73.42 | |||||
NEP286T-4 | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.4 | 88.53 | 175 | 220 | ninety three.6 | ninety four.31 | ninety four.22 | eighty five | eighty two.72 | 75.73 | |||||
NEP284T-six | 15 | 284T | 2△/△ | G | 1185 | eight.27 | eighteen.9 | 103.five | 66.49 | a hundred and seventy | two hundred | 91.7 | 91.91 | ninety.92 | 81 | seventy six.06 | 65.29 | |||||
NEP286T-six | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | ten.39 | 25.two | 132.2 | 88.65 | 170 | 200 | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | 81 | seventy seven.09 | sixty seven.one | |||||
NEP324TS-2 | forty | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.two | fifty nine.02 | two hundred | 225 | ninety two.4 | 92.62 | ninety one.55 | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-2 | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | ten.sixty five | 55.9 | 355.seven | 73.77 | 200 | 225 | 93. | 93.331 | 92.88 | 90 | 89.35 | eighty five.seventy one | |||||
NEP324T-4 | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | eleven.78 | forty five.2 | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | ninety four.one | 94.81 | 94.seventy six | 88 | 86.37 | eighty one.45 | |||||
NEP326T-four | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | fourteen.19 | 56.three | 355.four | 147.96 | 195 | 235 | 94.5 | ninety five.seventeen | 95.eighteen | 88 | 86.78 | 82.15 | |||||
NEP324T-six | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.forty seven | 30.7 | 167.five | 111.76 | one hundred seventy five | 220 | 93. | 93.59 | 93.82 | eighty two | eighty one.18 | 75.seventy five | |||||
NEP326T-6 | thirty | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.ninety six | 36.8 | 195.9 | 134.11 | one hundred seventy | 210 | 93. | ninety four.seventeen | 94.59 | eighty two | 81.15 | 75.ninety eight | |||||
NEP364TS-2 | 60 | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.55 | 66. | 398.5 | 88.16 | one hundred sixty | 205 | 93.six | 93.seventy nine | 93.07 | ninety one | ninety.59 | 88.21 | |||||
NEP365TS-2 | 75 | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | 13.ten | eighty two.4 | 482.5 | 110.20 | a hundred and sixty | 205 | ninety three.6 | 93.eighty four | 93.forty four | ninety one | 90.ninety five | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | sixty eight. | 427.five | 176.56 | 175 | 210 | ninety five. | ninety five.4 | ninety five.081 | 87 | 86.eleven | 80.seventy three | |||||
NEP365T-four | seventy five | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | eighty four.six | 497.6 | 220.70 | a hundred and seventy | 200 | ninety five.four | 96.01 | ninety five.91 | 87 | 86.26 | eighty one.ninety six | |||||
NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | 14.sixty seven | 48.five | 247.1 | 176.56 | one hundred fifty | two hundred | 94.one | ninety four.94 | ninety four.35 | 82 | 81.74 | seventy five.22 | |||||
NEP365T-6 | 50 | 365T | 2△/△ | G | 1190 | 16.92 | sixty.7 | 298.7 | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | 94.1 | 94.83 | 94.28 | 82 | 80.forty eight | 75.03 | |||||
NEP405TS-2 | a hundred | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | 180 | 250 | ninety four.1 | 94.17 | 94.01 | ninety one | ninety two.74 | ninety.20 | |||||
NEP405T-four | 100 | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | 180 | 250 | ninety five.four | 94.81 | 94.39 | 87 | 86.twenty | seventy nine.sixty nine | |||||
NEP404-six | 60 | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.six | 69.1 | 406 | 264.84 | 190 | 240 | ninety four.5 | ninety four.43 | ninety four.09 | 86 | 84.955 | seventy eight. | |||||
NEP405T-6 | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.eight | 86.four | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | 94.5 | 94.69 | 94.32 | 86 | 85.one hundred fifty five | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-2 | a hundred twenty five | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | 135.4 | 810 | 183.40 | one hundred sixty five | 230 | 95. | ninety five.01 | ninety four.00 | ninety one | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-two | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.8 | 162.5 | 980 | 220.08 | one hundred sixty | 230 | 95. | ninety five.05 | ninety three.80 | ninety one | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-2 | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.44 | one hundred seventy | 220 | ninety five.four | 95.12 | 93.81 | 92 | 92.34 | 90.54 | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.six | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.eight | ninety five.forty one | ninety four.thirty | ninety two | 92.41 | 91.03 | |||||
NEP444T-four | one hundred twenty five | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.4 | 828 | 366.80 | one hundred eighty | 240 | 95.4 | 95.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
NEP445T-four | 150 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.6 | 982 | 440.16 | one hundred seventy | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | ninety four.94 | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-four | 200 | 447T | 2-Δ | F | 1790 | forty two.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.two | 95.fifty nine | 95.23 | 88 | ninety.47 | 86.70 | |||||
NEP449T-four | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | 46.6 | 276.5 | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.2 | ninety five.82 | ninety five.49 | 88 | ninety one.13 | 88.01 | |||||
NEP444T-6 | a hundred | 444T | two-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.6 | 691 | 441.40 | 180 | 230 | 95. | ninety four.77 | ninety four.28 | 86 | eighty three.25 | 75.fifty four | |||||
NEP445T-six | a hundred twenty five | 445T | two-Δ | F | 1190 | 40.four | 143.3 | 852 | 551.75 | a hundred and eighty | 230 | ninety five. | ninety five.02 | ninety four.fifty seven | 86 | eighty four.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-six | a hundred and fifty | 447T | two-Δ | F | 1190 | 42.five | a hundred and seventy.five | 1041 | 662.10 | 170 | 230 | 95.eight | ninety five.28 | ninety four.78 | 86 | eighty five.twenty five | seventy eight.seventy five | |||||
NEP449T-6 | 200 | 449T | two-Δ | F | 1190 | fifty.eight | 227.three | 1376 | 882.80 | a hundred and seventy | 220 | 95.8 | 95.forty nine | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 |
Note: For recent at 230V, a number of above values by 2.
Web site
Show Place
Certificates
High quality Service
Top quality Handle
Wannan Motor Generation Workshop and Flow Chart
Hundreds of Certificates, Honors and much more Company info make sure you go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us immediately…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Answers