NEP High quality Efficiency CSA UL1004 Certificated Three Phase Induction AC CZPT NEMA Motor Measurements catalog from Maker for fan pump blower
———————————————————————————————
Apps
Standard applications incorporate operations in which steady or frequent duty is needed. Consistent torque procedure is 10:one, Variable torque operation is from zero to foundation speed. Premium-efficiency motors are designed to conserve strength more than extended time period of time. Course F insulated, 1.15 service factor.
Functions
Minimal-shed electrical quality lamination steel. Forged iron frames, IP55 protection, double lip seal retains dampness and contamination. Over dimensions bearing, spike resistant magnet wire, conduit box totally gasket and floor lug in conduit box. Stainless metal nameplate. C&D experience kits CZPT.
CZPT Description
- Frame measurement: 140 ~ 440
- Rated electrical power: 1 to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Support element: one.15
- Insulation class: F
- Efficiency ranges: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: 2,four,6
- Diploma of security: IP55
Info Sheet
Kind | Output HP |
Body | Conn. | Code | Full load r/min |
Current at 460V | Torque | Efficiency | Electricity Factor | ||||||||
Idle | Complete load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Entire load% | 3/4 load % |
one/2 load % |
Full load % |
three/four load % |
1/2 load % |
||||||
NEP143T2-2 | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .seventy four | one.five | 9.6 | one.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | 78.29 | eighty two | seventy four.seventy five | 62.34 |
NEP143T3-two | one.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.eight | two.26 | 215 | 250 | eighty four. | 84.34 | eighty three.46 | 84 | seventy nine.20 | sixty eight.59 |
NEP145T-2 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .ninety | two.6 | eighteen.7 | 3.01 | 210 | 240 | 85.five | 86.sixteen | 85.91 | 85 | eighty three.sixty one. | seventy four.sixty nine |
NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | one.ten | one.6 | 11. | 3.01 | 280 | three hundred | eighty five.5 | eighty four.84 | eighty one.54 | 70 | 61.33 | forty eight.58 forty seven |
NEP145T1-4 | 1.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | two.two | 14.one | 4.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.93 | eighty two.seventy seven | seventy four | 66.41 | fifty three.forty two |
NEP145T2-4 | two | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | 2.9 | eighteen. | six.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | 82.63 | seventy five | 67.63 | fifty four.57 |
NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.thirty | 1.7 | nine.eight | four.55 | 260 | 280 | eighty two.five | eighty one.ninety six | 77.ninety seven | sixty five | 55.57 | forty two.55 |
NEP182T-2 | three | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | one.26 | 3.7 | 29.8 | 4.46 | two hundred | 230 | 86.5 | 86.26 | 83.eighty five | 87 | eighty four.sixty nine | seventy seven. |
NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | 1.56 | six. | forty five.one | seven.46 | one hundred eighty | 215 | 88.five | 88.seventy five | 87.64 | 88 | 85.51 | 78.01 |
NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | 1.41 | three.6 | 27. | eight.95 | 215 | 250 | 89.5 | ninety.06 | 88.fifty one | 86 | eighty one.seventy seven | 71.87 |
NEP184T-4 | 5 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | two.11 | six.one | forty.two | fourteen.96 | 185 | 225 | 89.five | 90.forty five | ninety.05 | 86 | eighty three.93 | seventy five.48 |
NEP182T-six | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.53 | 2.3 | thirteen.3 | six.68 | one hundred ninety | 250 | 87.five | 86.77 | 84.20 | 70 | sixty one.28 | 48.19 |
NEP184T-6 | two | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | 3. | eighteen.1 | 8.90 | one hundred eighty | 240 | 88.five | 88. | 85.fifty two | 70 | 60.84 | 47.eighty |
NEP213T-2 | 7.5 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | 2.eighteen | eight.8 | fifty nine.five | 11.14 | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.eighty five | 89 | 89.fifty two | 84.33 |
NEP215T-two | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.fifty eight | eleven.seven | seventy six.five | 14.88 | 240 | 280 | ninety.two | ninety.79 | 89.57 .fifty seven |
89 | 87.69 | 84.29 |
NEP213T-four | seven.5 | 213T | 2△/△ | G | 1765 | three.35 | 9. | fifty six.nine | 22.32 | 250 | 280 | ninety one.seven | ninety two.23 | ninety.ninety four | eighty five | 82.forty one | seventy three.63 |
NEP215T-four | 10 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.18 | twelve. | 77.nine | 29.76 | 240 | two hundred | 91.seven | ninety two.27 | ninety one.13 | 85 | 82.09 | 72.ninety eight |
NEP213T-6 | three | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | 2.35 | 4.2 | 28.4 | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.78 | 74 | 66.83 | fifty five.17 |
NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.one | forty two.1 | 22.26 | one hundred seventy | 215 | 89.5 | 89.twenty | 88.31 | 74 | 68.four | 57.ninety eight |
NEP254T-2 | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 3560 | 4.23 | seventeen.one | one hundred ten | 22.13 | 220 | 250 | 91. | ninety.83 | 89.twelve | ninety | ninety.52 | 85.65 |
NEP256T-two | twenty | 256T | 2△/△ | F | 3555 | 4.ninety seven | 22.9 | a hundred and forty | 29.55 | 220 | 250 | 91. | ninety one.sixteen | ninety.03 | 90 | 89.71 | 85.forty |
NEP254T-four | fifteen | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | 17.9 | 104 | 44.26 | a hundred and eighty | 230 | 92.four | ninety three.twelve | 92.86 | eighty five | eighty three.55 | seventy seven.75 |
Type | Output HP |
Body | Conn. | Code | Entire load r/min |
Present at 460V | Torque | Efficiency | Energy Aspect | |||||||||||||
Idle | Entire load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LB-FT) |
Locked rotor % |
Break down % |
Entire load% | three/four load % |
1/two load % |
Complete load % |
3/4 load % |
one/2 load % |
|||||||||||
NEP256T-4 | twenty | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.sixty two | 23.seven | a hundred and forty | fifty nine.02 | one hundred sixty | two hundred | 93. | 93.seventy four | 93.52 | eighty five | 83.33 | 77.39 | |||||
NEP254T-six | seven.5 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.eighty two | 10.3 | fifty nine.three | 33.10 | 190 | 230 | 91. | ninety one.41 | 90.59 | 75 | 70.seventy two | 60.96 | |||||
NEP256T-six | ten | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.ninety four | 13.seven | 77.three | forty four.33 | one hundred eighty | 220 | 91. | 91.59 | ninety.71 | seventy five | 70.39 | sixty.27 | |||||
NEP284TS-two | twenty five | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.25 | 28.four | 161.2 | 36.89 | one hundred eighty | 220 | 91.seven | 91.ninety seven | 89.28 | ninety | 89. | 84.88 | |||||
NEP286TS-2 | 30 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.sixty eight | 34. | 181.five | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | 91.7 | 91.seventy two | 90.07 | ninety | 89.six | 85.78 | |||||
NEP284T-four | 25 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | 10.33 | 29.4 | 156.eight five |
73.77 | one hundred eighty | 230 | ninety three.six | 94.01 | 93.49 | 85 | eighty two.08 | 73.42 | |||||
NEP286T-4 | thirty | 286T | 2△/△ | F | 1780 | 11.24 | 35.three | 178.4 | 88.53 | 175 | 220 | 93.6 | ninety four.31 | ninety four.22 | 85 | 82.seventy two | seventy five.seventy three | |||||
NEP284T-6 | fifteen | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | eighteen.nine | 103.five | 66.49 | a hundred and seventy | two hundred | ninety one.seven | ninety one.91 | 90.92 | 81 | 76.06 | sixty five.29 | |||||
NEP286T-6 | twenty | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.2 | 132.2 | 88.65 | a hundred and seventy | two hundred | ninety one.seven | 92.06 | 91.31 | eighty one | seventy seven.09 | 67.1 | |||||
NEP324TS-2 | forty | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | eight.fifty nine | 45. | 281.2 | fifty nine.02 | two hundred | 225 | 92.four | ninety two.sixty two | ninety one.55 | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
NEP326TS-two | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | ten.65 | 55.nine | 355.7 | 73.77 | 200 | 225 | ninety three. | ninety three.331 | 92.88 | 90 | 89.35 | 85.seventy one | |||||
NEP324T-four | forty | 324T | 2△/△ | F | 1775 | eleven.78 | 45.two | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | 94.one | 94.81 | ninety four.seventy six | 88 | 86.37 | 81.forty five | |||||
NEP326T-4 | fifty | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | fifty six.3 | 355.4 | 147.96 | 195 | 235 | ninety four.five | 95.seventeen | 95.eighteen | 88 | 86.78 | 82.fifteen | |||||
NEP324T-6 | 25 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | eight.47 | 30.seven | 167.five | 111.76 | a hundred seventy five | 220 | 93. | 93.fifty nine | ninety three.eighty two | 82 | eighty one.18 | seventy five.75 | |||||
NEP326T-six | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | 9.96 | 36.8 | 195.9 | 134.11 | 170 | 210 | ninety three. | 94.seventeen | 94.fifty nine | eighty two | eighty one.15 | 75.98 | |||||
NEP364TS-2 | sixty | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | 11.55 | sixty six. | 398.5 | 88.16 | 160 | 205 | ninety three.6 | 93.seventy nine | ninety three.07 | ninety one | 90.fifty nine | 88.21 | |||||
NEP365TS-two | seventy five | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | thirteen.10 | eighty two.four | 482.5 | one hundred ten.20 | one hundred sixty | 205 | 93.six | 93.84 | ninety three.44 | ninety one | ninety.95 | 89.87 | |||||
NEP364T-four | 60 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | 18.02 | sixty eight. | 427.five | 176.56 | one hundred seventy five | 210 | 95. | ninety five.four | 95.081 | 87 | 86.11 | 80.73 | |||||
NEP365T-4 | 75 | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.eighty four | 84.six | 497.6 | 220.70 | one hundred seventy | 200 | ninety five.four | 96.01 | ninety five.ninety one | 87 | 86.26 | eighty one.96 | |||||
NEP364T-6 | 40 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.67 | 48.5 | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | two hundred | ninety four.1 | ninety four.94 | ninety four.35 | eighty two | 81.74 | 75.22 | |||||
NEP365T-6 | fifty | 365T | 2△/△ | G | 1190 | sixteen.92 | sixty.7 | 298.seven | 220.70 | a hundred and fifty | two hundred | 94.one | 94.83 | 94.28 | 82 | 80.48 | seventy five.03 | |||||
NEP405TS-two | 100 | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.3 | 667 | 146.93 | 180 | 250 | ninety four.1 | 94.17 | 94.01 | ninety one | 92.74 | ninety.20 | |||||
NEP405T-four | a hundred | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | 180 | 250 | 95.4 | ninety four.81 | 94.39 | 87 | 86.20 | seventy nine.sixty nine | |||||
NEP404-six | sixty | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.six | sixty nine.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | 94.five | ninety four.forty three | ninety four.09 | 86 | eighty four.955 | seventy eight. | |||||
NEP405T-six | 75 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | twenty five.eight | 86.four | 531 | 331.05 | 190 | 230 | 94.5 | ninety four.69 | 94.32 | 86 | eighty five.155 | seventy eight.464 | |||||
NEP444TS-2 | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.1 | 135.4 | 810 | 183.40 | 165 | 230 | ninety five. | ninety five.01 | 94.00 | ninety one | 92.01 | 89.01 | |||||
NEP445TS-2 | one hundred fifty | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.5 | 980 | 220.08 | 160 | 230 | ninety five. | ninety five.05 | ninety three.80 | 91 | 92.08 | 89.38 | |||||
NEP447TS-two | two hundred | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.4 | 1284 | 293.44 | one hundred seventy | 220 | 95.4 | 95.12 | 93.eighty one | 92 | 92.34 | ninety.fifty four | |||||
NEP449TS-2 | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.5 | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | 95.8 | ninety five.41 | 94.30 | ninety two | 92.forty one | ninety one.03 | |||||
NEP444T-four | a hundred twenty five | 444T | two-Δ | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.80 | a hundred and eighty | 240 | 95.four | 95.03 | 94.sixty seven | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
NEP445T-four | 150 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.4 | 166.6 | 982 | 440.16 | 170 | 240 | ninety five.8 | 95.28 | 94.ninety four | 88 | 90.34 | 86.sixty | |||||
NEP447T-four | two hundred | 447T | two-Δ | F | 1790 | 42.1 | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.two | ninety five.fifty nine | ninety five.23 | 88 | ninety.forty seven | 86.70 | |||||
NEP449T-4 | 250 | 449T | two-Δ | F | 1790 | 46.six | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | 96.two | ninety five.82 | ninety five.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
NEP444T-six | one hundred | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.five | 114.six | 691 | 441.40 | one hundred eighty | 230 | ninety five. | 94.seventy seven | ninety four.28 | 86 | eighty three.twenty five | seventy five.54 | |||||
NEP445T-6 | 125 | 445T | two-Δ | F | 1190 | 40.4 | 143.3 | 852 | 551.75 | 180 | 230 | 95. | ninety five.02 | 94.57 | 86 | 84.28 | seventy seven.29 | |||||
NEP447T-six | a hundred and fifty | 447T | 2-Δ | F | 1190 | forty two.five | a hundred and seventy.5 | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | 95.8 | 95.28 | ninety four.seventy eight | 86 | eighty five.25 | seventy eight.seventy five | |||||
NEP449T-six | two hundred | 449T | 2-Δ | F | 1190 | 50.8 | 227.three | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.8 | ninety five.forty nine | ninety five.06 | 86 | 86.06 | eighty.34 |
Observe: For recent at 230V, multiple previously mentioned values by 2.
Internet site
Show Space
Certificates
Quality Services
Quality Handle
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Flow Chart
Hundreds of Certificates, Honors and a lot more Business info please go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us right…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Solutions