MY Sequence CZPT Motor
Gain:
one. Basic safety & reliable operation
2. Great physical appearance
3. Low noises
4. Minor vibration
5. Light-weight fat
six. Straightforward building.
Appliation:
MY sequence CZPT motors can be utilised on household appliance, pumps, fan and recording meters, and many others.
Operating Problems:
one. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
3. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
5. Obligation: Steady(S1)
six. Insulation course: Course B/F
7. Safety class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling technique: IC0141
Be aware: If you have any particular demands, please speak to us.
Kind | Output | Voltage | Current | Pace | Eff | Energy | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | aspect | ||||
MY561-two | .09 | .twelve | 220 | .nine | 2730 | fifty four | .nine | .eighty five | four.five | 1.7 |
MY562-2 | .12 | .sixteen | 220 | .97 | 2730 | 58 | .nine | .85 | four.5 | 1.7 |
MY631-2 | .eighteen | .twenty five | 220 | one.8 | 2740 | 63 | .nine | .8 | four.five | one.7 |
MY632-2 | .25 | .33 | 220 | 2.sixteen | 2740 | 65 | .nine | .8 | 4.five | 1.seven |
MY711-2 | .37 | .5 | 220 | two.ninety six | 2750 | 68 | .95 | .eight | 4.five | one.7 |
MY712-two | .55 | .75 | 220 | four.fifteen | 2760 | sixty nine | .95 | .8 | four.5 | one.seven |
MY801-two | .75 | 1 | 220 | 5.17 | 2780 | 70 | .ninety five | .seven | four.five | 1.7 |
MY802-2 | 1.one | 1.five | 220 | 7.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .7 | 4.5 | 1.seven |
MY90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | nine.67 | 2800 | 72 | .95 | .six | five | 1.seven |
MY90L-two | two.2 | three | 220 | 14.one | 2800 | seventy three | .95 | .six | five | one.7 |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | forty eight | .eighty five | .eighty five | four.5 | one.7 |
MY5624 | .09 | .twelve | 220 | .ninety nine | 1340 | 49 | .85 | .eighty five | four.5 | 1.seven |
MY6314 | .twelve | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | 53 | .nine | .8 | four.five | 1.seven |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | one.seventy five | 1360 | fifty seven | .nine | .eight | four.five | 1.seven |
MY7114 | .twenty five | .33 | 220 | two.2 | 1370 | 59 | .ninety five | .eight | 4.5 | 1.7 |
MY7124 | .37 | .five | 220 | 3.twelve | 1370 | 62 | .ninety five | .eight | four.5 | one.7 |
MY8014 | .55 | .75 | 220 | 4.2 | 1380 | 65 | .95 | .7 | four.five | one.seven |
MY8571 | .seventy five | 1 | 220 | five.eight | 1380 | sixty eight | .95 | .7 | 4.five | one.seven |
MY90S-four | 1.one | 1.5 | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .95 | .six | five | one.eight |
MY90L-4 | 1.5 | two | 220 | 10.2 | 1400 | 70 | .95 | .6 | five | 1.eight |
SPARE Areas:
PACKING Methods
FAQ
Q: Do you offer you OEM provider?
A: Sure
Q: What is your payment expression?
A: 30% T/T in progress, 70% equilibrium when obtaining B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your lead time?
A: About thirty times soon after getting deposit or authentic L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply