Y2 sequence 3-section Asynchronous Induction Motor
Ambient temperature: -15ºC < Θ < 40ºC
Altitude: not exceeding 1000m
Rated voltage: 380V or any voltage between 220-760V
Rated frequency: 50HZ,60HZ
Safety course: IP54/IP55
Insulation course: F,H
Cooling method: ICO141
Obligation:S1 (continuous)
Link: CZPT-connection for up to 3kw, delta-connection for 4kw and above.
CZPT Information
Sort | Power (kw) | Pace (r/min) |
Recent IN(A) | Eff. (%) | Energy Factor | Ist/Tn | Tst/Tn | |
Synchronous Velocity 3000 rpm | ||||||||
Y2-63M1-2 | .18 | 2720 | .53 | 65 | .eighty | five.five | two.two | two.two |
Y2-63M2-2 | .twenty five | .sixty nine | sixty eight | .81 | ||||
Y2-71M1-2 | .37 | 2740 | .99 | 70 | .81 | six.one | ||
Y2-71M2-2 | .55 | one.forty | seventy three | .eighty two | 2.three | |||
Y2-80M1-two | .75 | 2835 | one.eighty three | 77.4 | .eighty three | |||
Y2-80M2-two | 1.1 | two.58 | 79.six | .84 | 7. | |||
Y2-90S-two | one.five | 2845 | three.43 | eighty one.3 | ||||
Y2-90L-two | 2.2 | 4.eighty five | eighty three.2 | .eighty five | ||||
Y2-100L-2 | 3. | 2875 | six.31 | eighty four.six | .87 | 7.5 | ||
Y2-112M-2 | four. | 2895 | eight.10 | eighty five.eight | .88 | |||
Y2-132S1-2 | 5.5 | 2905 | eleven. | 87. | ||||
Y2-132S2-2 | seven.5 | fourteen.nine | 88.one | |||||
Y2-160M1-2 | 11 | 2935 | 21.three | 89.four | .89 | |||
Y2-160M2-2 | 15 | 28.eight | ninety.three | |||||
Y2-160L-2 | 18.five | 34.7 | 90.nine | .ninety | ||||
Y2-180M-2 | 22 | 2945 | 41. | 91.three | 2. | |||
Y2-200L1-two | 30 | 2955 | fifty five.five | ninety two. | ||||
Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 92.five | |||||
Y2-225M-2 | forty five | 2975 | 82.three | ninety two.9 | ||||
Y2-250M-2 | fifty five | 101 | ninety three.2 | |||||
Y2-280S-two | 75 | 134 | 93.eight | |||||
Y2-280M-2 | 90 | 160 | 94.one | .ninety one | ||||
Y2-315S-2 | 110 | 2980 | 195 | 94.three | seven.one | one.eight | 2.two | |
Y2-315M-two | 132 | 233 | ninety four.six | |||||
Y2-315L1-two | a hundred and sixty | 279 | 94.eight | .ninety two | ||||
Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 95. | |||||
Y2-355M-two | 250 | 433 | ninety five. | 1.six | ||||
Y2-355L-two | 315 | 544 | 95. | |||||
Synchronous Speed 1500 rpm | ||||||||
Y2-63M1-4 | .twelve | 1310 | .forty four | 57 | .72 | 4.4 | two.1 | two.2 |
Y2-63M2-4 | .18 | .sixty two | 60 | .seventy three | ||||
Y2-71M1-four | .twenty five | 1330 | .seventy nine | 65 | .seventy five | five.two | ||
Y2-71M2-4 | .37 | 1.twelve | 67 | .74 | ||||
Y2-80M1-4 | .fifty five | 1395 | one.57 | 71 | .75 | two.4 | two.3 | |
Y2-80M2-4 | .75 | two.03 | 79.6 | .76 | six. | two.three | ||
Y2-90S-4 | 1.one | 1405 | 2.89 | eighty one.4 | .77 | |||
Y2-90L-four | 1.five | 3.70 | eighty two.eight | .79 | ||||
Y2-100L1-four | two.two | 1435 | 5.sixteen | eighty four.3 | .eighty one | 7. | ||
Y2-100L2-4 | 3. | 6.78 | eighty five.five | .82 | ||||
Y2-112M-four | four. | 1445 | eight.eighty | 86.6 | ||||
Y2-132S-four | 5.5 | eleven.seven | 87.7 | .83 | ||||
Y2-132M-four | 7.five | fifteen.six | 88.seven | .84 | ||||
Y2-160M-four | eleven | 1465 | 22.3 | 89.eight | 2.2 | |||
Y2-160L-four | 15 | 30.one | ninety.six | .85 | 7.5 | |||
Y2-180M-four | 18.5 | 1475 | 36.five | ninety one.2 | .86 | |||
Y2-180L-four | 22 | forty three.two | 91.six | |||||
Y2-200L-four | 30 | 57.6 | 92.3 | 7.2 | ||||
Y2-225S-four | 37 | 1485 | sixty nine.9 | ninety two.7 | .87 | |||
Y2-225M-four | 45 | eighty four.7 | ninety three.one | |||||
Y2-250M-4 | fifty five | 103 | ninety three.five | |||||
Y2-280S-four | 75 | a hundred and forty | ninety four. | |||||
Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 94.2 | ||||
Y2-315S-four | one hundred ten | 201 | ninety four.5 | .88 | 6.nine | two.1 | 2.2 | |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 94.seven | |||||
Y2-315L1-four | one hundred sixty | 287 | 94.9 | .89 | ||||
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | ninety five.1 | |||||
Y2-355M-four | 250 | 1485 | 443 | 95.1 | .90 | |||
Y2-355L-four | 315 | 556 | ninety five.one |
Type | Energy (kw) | Velocity (r/min) |
Recent IN(A) | Eff. (%) | Energy Aspect | Ist/Tn | Tst/Tn | |
Synchronous Speed 3000 rpm | ||||||||
Y2-71M1-6 | .eighteen | 850 | .74 | 56 | .66 | 4. | 1.9 | two. |
Y2-71M2-six | .25 | .ninety five | 59 | .68 | ||||
Y2-80M1-6 | .37 | 895 | 1.30 | 62 | .70 | four.seven | ||
Y2-80M2-6 | .55 | one.seventy nine | 65 | .72 | 2.one | |||
Y2-90S-six | .seventy five | 915 | 2.29 | 75.nine | five.5 | 2. | ||
Y2-90L-six | 1.1 | 3.18 | 78.one | .73 | ||||
Y2-100L-six | one.5 | 945 | three.94 | seventy nine.eight | .75 | |||
Y2-112M-6 | two.2 | 5.sixty | eighty one.eight | .seventy six | six.5 | |||
Y2-132S-six | three. | 965 | 7.40 | 83.3 | two.one | |||
Y2-132M1-6 | four. | nine.80 | eighty four.6 | |||||
Y2-132M2-6 | five.five | 12.nine | 86. | .77 | ||||
Y2-160M-six | seven.five | 975 | seventeen. | 87.2 | .seventy eight | 2. | ||
Y2-160L-six | eleven | 24.2 | 88.7 | .eighty one | seven. | |||
Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 89.7 | |||||
Y2-200L1-6 | eighteen.five | 38.6 | 90.4 | .83 | two.one | |||
Y2-200L2-six | 22 | forty four.seven | 90.9 | .eighty four | ||||
Y2-225M-six | 30 | 985 | 59.three | ninety one.7 | .86 | 2. | ||
Y2-250M-six | 37 | seventy one. | 92.two | two.1 | ||||
Y2-280S-six | forty five | 86. | 92.seven | 2. | ||||
Y2-280M-6 | fifty five | one zero five | ninety three.1 | |||||
Y2-315S-six | seventy five | 990 | 141 | 93.seven | 2. | |||
Y2-315M-six | 90 | 169 | ninety four. | |||||
Y2-315L1-six | a hundred and ten | 206 | 94.3 | six.7 | ||||
Y2-315L2-6 | 132 | 244 | ninety four.6 | .87 | ||||
Y2-355M1-6 | 160 | 292 | ninety four.8 | .88 | 1.9 | |||
Y2-355M2-6 | 200 | 365 | ninety five. | |||||
Y2-355L-6 | 250 | 455 | 95. | |||||
Synchronous Pace 750 rpm | ||||||||
Y2-80M1-eight | .18 | 630 | .88 | 51 | .61 | 3.3 | one.8 | 1.nine |
Y2-80M2-8 | .25 | 640 | one.15 | fifty four | ||||
Y2-90S-eight | .37 | 660 | one.49 | sixty two | four. | |||
Y2-90L-eight | .fifty five | 2.18 | sixty three | 2. | ||||
Y2-100L1-eight | .75 | 680 | 2.39 | 71 | .67 | |||
Y2-100L2-8 | one.one | three.32 | seventy three | .sixty nine | five. | |||
Y2-112M-8 | 1.five | 690 | four.50 | 75 | ||||
Y2-132S-eight | two.two | 710 | 6.00 | 78 | .seventy one | six. | ||
Y2-132M-eight | three. | 7.90 | seventy nine | .seventy three | ||||
Y2-160M1-8 | four. | 720 | ten.3 | 81 | 1.9 | |||
Y2-160M2-eight | 5.5 | 13.6 | 83 | .seventy four | 2. | |||
Y2-160L-8 | seven.5 | seventeen.eight | 85.5 | .75 | ||||
Y2-180L-eight | 11 | 730 | twenty five.one | 87.five | .76 | 6.six | ||
Y2-200L-8 | fifteen | 34.1 | 88 | |||||
Y2-225S-eight | 18.five | 40.6 | 90 | 1.9 | ||||
Y2-225M-8 | 22 | 740 | 47.4 | 90.5 | .seventy eight | |||
Y2-250M-8 | 30 | sixty four. | ninety one | .79 | ||||
Y2-280S-eight | 37 | seventy eight. | ninety one.five | |||||
Y2-280M-eight | forty five | ninety four. | ninety two | |||||
Y2-315S-eight | 55 | 111 | 92.eight | .81 | one.eight | |||
Y2-315M-8 | seventy five | 151 | ninety three | |||||
Y2-315L1-8 | 90 | 178 | 93.eight | .82 | ||||
Y2-315L2-eight | a hundred and ten | 217 | 94 | seven.2 | ||||
Y2-355M1-8 | 132 | 261 | ninety three.seven | |||||
Y2-355M2-eight | 160 | 315 | ninety four.two | |||||
Y2-355L-eight | two hundred | 388 | ninety four.five | .eighty three | ||||
Synchronous Pace 600 rpm | ||||||||
Y2-315S-ten | 45 | 590 | 100 | 91.5 | .75 | 6.two | one.5 | two. |
Y2-315M-10 | fifty five | 121 | ninety two | |||||
Y2-315L1-ten | 75 | 162 | 92.five | .76 | ||||
Y2-315L2-ten | ninety | 191 | 93 | .seventy seven | ||||
Y2-355M1-ten | one hundred ten | 230 | ninety three.two | .seventy eight | six. | one.3 | ||
Y2-355M2-10 | 132 | 275 | 93.5 | |||||
Y2-355L-ten | 160 | 334 | ninety three.5 |
FAQ
Q: What is your MOQ of this product?
A: Our MOQ is a full 20ft container, but for the very first time cooperation, we settle for trial sample order is OK to check out top quality.
Q: Is it all right to make customers’own model identify?
A: Sure, we can be your OEM producer with your authorization of brand.
Q: What are your payment terms?
A: thirty% T/T deposit, 70% harmony ahead of shipment or L/C at sight.
Q: How extended is your warranty?
A: A single year right after obtain B/L.
Q: What is the delivery time?
A: twenty five-30 times following receiving your L/C or T/T deposit.