CZPT parameter
one,Frame dimensions:H56-355
two,Power:.12-355Kw
3,Voltage:220-660V
4, Rated Frequency: 50 Hz / 60 Hz
five, Poles: 2 / 4 / 6 / 8 / 10
six, Speed: 590 -2980 r/min
seven, Ambient Temperature: -15°C-40°C
eight, Model of CONEECTION: Y-Connection for 3 KW motor or less while Delta-Connection for 4 KW motor or more
9, Mounting: B3 B5 B35 B14 B34 V1
10, Current: 1.5-465 A (AC)
11, Duty: continuous (S1)
twelve, Insulation Class: F
13, Protection Class: IP54
14,Frame material: aluminium body(fifty six-132 frame), cast iron(71-355 frame)
15, Cooling Method: IC411 CZPTs
16, Altitude: No more than 1,000 meters above sea level
seventeen, Packing: 63-132 frame be packaged by carton&pallet
160-355 frame be packaged by plywood case
Kind | Rated Power | Existing | Pace | EFF | Power Factor | |
kW | HP | A | r/min | (%) | COSφ | |
Y2-631-2 | .18 | .24 | .53 | 2730 | 65 | .8 |
Y2-632-two | .25 | .33 | .69 | 2730 | 68 | .81 |
Y2-711-2 | .37 | .five | .ninety nine | 2750 | 70 | .eighty one |
Y2-712-2 | .fifty five | .75 | one.39 | 2790 | seventy three | .82 |
Y2-80M1-2 | .75 | 1 | one.eighty three | 2845 | 75 | .eighty three |
Y2-80M2-2 | 1.one | 1.five | 2.6 | 2840 | seventy seven | .84 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.five | 2840 | seventy nine | .84 |
Y2-90L-2 | two.2 | three | four.9 | 2840 | eighty one | .85 |
Y2-100L-two | 3 | four | 6.four | 2850 | eighty three | .87 |
Y2-112M-two | four | five.5 | eight.one | 2890 | 85 | .88 |
Y2-132S1-2 | five.5 | seven.5 | 11 | 2910 | 86 | .88 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | fifteen | 2920 | 87 | .88 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 22 | 2935 | 88 | .89 |
Y2-160M2-two | fifteen | twenty | 29 | 2935 | 89 | .89 |
Y2-160L-2 | eighteen.5 | 25 | 35 | 2935 | ninety | .9 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 41 | 2940 | 90 | .9 |
Y2-200L1-two | thirty | 40 | 56 | 2945 | 91.two | .nine |
Y2-200L2-two | 37 | 50 | 68 | 2945 | ninety two | .nine |
Y2-225M-two | forty five | 60 | eighty two | 2950 | ninety two.three | .9 |
Y2-250M-2 | fifty five | 75 | one hundred | 2965 | ninety two.5 | .nine |
Y2-280S-2 | 75 | a hundred | 136 | 2965 | ninety three | .9 |
Y2-280M-2 | 90 | a hundred twenty five | a hundred and sixty | 2965 | ninety three.8 | .91 |
Y2-315S-2 | one hundred ten | a hundred and fifty | 196 | 2975 | 94 | .91 |
Y2-315M-two | 132 | a hundred and eighty | 234 | 2975 | 94.5 | .ninety one |
Y2-315L1-2 | one hundred sixty | 215 | 280 | 2975 | ninety four.6 | .ninety two |
Y2-315L2-2 | two hundred | 270 | 348 | 2975 | 94.eight | .ninety two |
Y2-355M2-2 | 250 | 340 | 433 | 2980 | 95.three | .92 |
Y2-355L2-two | 315 | 420 | 544 | 2980 | ninety five.6 | .ninety two |
Y2-631–four | .12 | .sixteen | .44 | 1320 | 57 | .seventy two |
Y2-632-four | .eighteen | .24 | .62 | 1320 | 60 | .seventy three |
Y2-711-4 | .25 | .33 | .seventy nine | 1350 | sixty five | .seventy four |
Y2-712-4 | .37 | .5 | one.twelve | 1340 | sixty seven | .75 |
Y2-80M1-4 | .fifty five | .seventy five | one.fifty seven | 1390 | 71 | .75 |
Y2-80M2-four | .seventy five | 1 | 2.05 | 1380 | 73 | .76 |
Y2-90S-four | one.one | one.5 | two.nine | 1390 | 75 | .seventy seven |
Y2-90L-four | 1.five | 2 | three.seven | 1410 | seventy eight | .seventy nine |
Y2-100L1-4 | 2.two | three | 5.two | 1410 | eighty | .81 |
Y2-100L2-four | three | four | six.eight | 1440 | eighty two | .eighty two |
Y2-112M-four | 4 | five.5 | eight.8 | 1445 | eighty four | .eighty two |
Y2-132S-four | 5.5 | seven.5 | eleven.9 | 1445 | eighty five | .83 |
Y2-132M-four | 7.5 | ten | sixteen | 1460 | 87 | .eighty four |
Y2-160M-four | 11 | fifteen | 23 | 1470 | 88 | .84 |
Y2-160L-four | fifteen | twenty | 30 | 1470 | 89 | .eighty five |
Y2-180M-4 | eighteen.five | twenty five | 36 | 1475 | 90.5 | .86 |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | forty three | 1475 | ninety one | .86 |
Y2-200L-four | 30 | 40 | fifty eight | 1475 | 92 | .86 |
Y2-225S-four | 37 | fifty | 70 | 1485 | ninety two.five | .87 |
Y2-225M-4 | forty five | sixty | 85 | 1485 | ninety two.eight | .87 |
Y2-250M-four | 55 | 75 | 103 | 1485 | 93 | .87 |
Y2-280S-4 | 75 | 100 | 140 | 1485 | 93.eight | .87 |
Y2-280M-4 | ninety | one hundred twenty five | 197 | 1485 | ninety four.two | .87 |
Y2-315S-four | one hundred ten | a hundred and fifty | 201 | 1485 | 94.5 | .87 |
Y2-315M-four | 132 | a hundred and eighty | 241 | 1485 | ninety four.8 | .88 |
Y2-315L1-four | 160 | 215 | 288 | 1485 | ninety four.nine | .88 |
Y2-315L2-four | 200 | 270 | 360 | 1485 | 95 | .89 |
Y2-355M3-4 | 250 | 340 | 443 | 1490 | ninety five.3 | .9 |
Y2-355L3-four | 315 | 420 | 556 | 1490 | 95.6 | .9 |
Y2-711-six | .18 | .24 | .74 | 865 | .66 | 56 |
Y2-712-6 | .twenty five | .33 | .95 | 865 | .68 | 59 |
Y2-801-six | .37 | .five | 1.three | 885 | .seven | 62 |
Y2-802-six | .55 | .seventy five | 1.79 | 885 | .72 | 65 |
Y2-90S-six | .75 | one | two.3 | 915 | .seventy two | sixty nine |
Y2-90L-6 | one.one | one.5 | 3.2 | 915 | .73 | 72 |
Y2-100L-6 | 1.five | two | four | 910 | .seventy five | 76 |
Y2-112M-6 | 2.two | 3 | five.6 | 940 | .76 | seventy nine |
Y2-132S-six | three | 4 | seven.5 | 960 | .seventy six | eighty one |
Y2-132M1-6 | four | five.5 | ten | 960 | .seventy six | eighty two |
Y2-132M2-6 | five.5 | 7.5 | 13 | 960 | .77 | 84 |
Y2-160M-6 | seven.five | 10 | 17 | 970 | .seventy seven | 86 |
Y2-160L-six | eleven | 15 | twenty five | 970 | .seventy eight | 87.five |
Y2-180L-six | fifteen | 20 | 32 | 970 | .81 | 89 |
Y2-200L1-6 | eighteen.five | twenty five | 39 | 975 | .eighty one | ninety |
Y2-200L2-six | 22 | 30 | forty five | 975 | .83 | 90 |
Y2-225M-6 | thirty | 40 | 59 | 980 | .eighty four | 91.5 |
Y2-250M-6 | 37 | fifty | 71 | 980 | .86 | 92 |
Y2-280S-6 | 45 | sixty | 86 | 980 | .86 | 92.five |
Y2-280M-six | 55 | 75 | one zero five | 980 | .86 | ninety two.8 |
Y2-315S-six | seventy five | 100 | 142 | 935 | .86 | ninety three.five |
Y2-315M-6 | ninety | 125 | one hundred seventy | 935 | .86 | ninety three.eight |
Y2-315L1-six | 110 | a hundred and fifty | 207 | 935 | .86 | ninety four |
Y2-315L2-six | 132 | a hundred and eighty | 245 | 935 | .87 | 94.2 |
Y2-355M1-6 | one hundred sixty | 215 | 292 | 990 | .88 | 94.5 |
Y2-355M2-six | 200 | 270 | 365 | 990 | .88 | ninety four.7 |
Y2-355L-6 | 250 | 340 | 455 | 990 | .88 | ninety four.nine |
Y2-80M1-8 | .eighteen | .24 | .88 | 645 | .sixty one | 51 |
Y2-80M2-eight | .25 | .33 | 1.fifteen | 645 | .61 | 54 |
Y2-90S-8 | .37 | .5 | one.49 | 670 | .sixty one | 62 |
Y2-90L-8 | .fifty five | .seventy five | 2.seventeen | 670 | .sixty one | 63 |
Y2-100L1-eight | .seventy five | one | 2.4 | 680 | .67 | seventy one |
Y2-100L2-8 | 1.one | one.5 | three.four | 680 | .sixty nine | seventy three |
Y2-112M-8 | one.five | two | four.4 | seven hundred | .sixty nine | seventy five |
Y2-132S-8 | two.two | 3 | 6 | 710 | .seventy one | seventy eight |
Y2-132M-eight | 3 | 4 | seven.9 | 710 | .73 | seventy nine |
Y2-160M1-8 | four | five.5 | ten.three | 720 | .seventy three | 81 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.five | thirteen.6 | 720 | .74 | eighty three |
Y2-160L-8 | seven.five | ten | eighteen | 720 | .seventy five | eighty five.five |
Y2-180L-8 | 11 | 15 | 25 | 730 | .76 | 87.five |
Y2-200L-8 | 15 | twenty | 34 | 730 | .76 | 88 |
Y2-225S-8 | eighteen.five | 25 | 41 | 730 | .76 | ninety |
Y2-225M-8 | 22 | 30 | forty eight | 730 | .seventy eight | ninety.5 |
Y2-250M-8 | thirty | 40 | sixty four | 730 | .seventy nine | ninety one |
Y2-280S-eight | 37 | fifty | 78 | 735 | .79 | 91.five |
Y2-280M-8 | 45 | 60 | ninety five | 735 | .79 | ninety two |
Y2-315S-8 | fifty five | seventy five | 112 | 735 | .81 | ninety two.8 |
Y2-315M-8 | 75 | 100 | 151 | 735 | .81 | ninety three |
Y2-315L1-eight | 90 | a hundred twenty five | 178 | 735 | .eighty two | ninety three.8 |
Y2-315L2-8 | a hundred and ten | 150 | 217 | 735 | .82 | 94 |
Y2-355M1-eight | 132 | 180 | 261 | 745 | .eighty two | ninety three.seven |
Y2-355L-8 | two hundred | 270 | 388 | 745 | .eighty three | 94.5 |
HangCZPTda Motors Factory Advantages.
· Prompt Quotation.
· Competitive Price
· Guaranteed Quality
· Timely Delivery.
· 100% Tested.
· CZPT and Professional Service.
· Outstanding Finishing Surface.
· Strictly and Perfect Management is guaranteed for Production.
· Specialized in Manufacturing and Supplying a wide range of CZPT Motors since year 2002.
· Have Rich Experience and Strong ability to Develop New Products.
· Have Ability to Design the Products Based on Your Original Samples.
WHAT WE DO AT HangCZPTDA
· Stamping of lamination
· Rotor die-casting
· Winding and inserting – both manual and semi-instantly
· Vacuum varnishing
· Machining shaft, housing, end shields, etc
· Rotor balancing
· Motor assembly
· Painting – both wet paint and powder coating
· Packing
· Inspecting spare parts every processing
· 100% test after each process and final test before packing.
WHAT HangCZPTDA CAN DO FOR CUSTOMERS
· HangCZPTda supplies standard products to customers.
· HangCZPTda supplies standard products under customers’ brands and packaging, etc
· HangCZPTda R&D department develops any new products together with the customers.
We Promise you all the time after you working with us for Win-Win Business.
· Prompt Reply to Your Inquiry within 24 Hs during Working Days.
· Long Life Time Products
· Products One Year Guarantee from the Date of Sales.
· Professional Service in Handling Your Goods in Daily Communications
· Deliver Time about 15-20 days for Normal Models.
· Deliver Time about 30 days for New Models upon Receiving the New Samples.